![]()
■平面図
| 階 数 | 3F事務所 | 5F事務所 | 9F事務所 | 13F事務所 |
| 面 積 | 141.93坪 | 82.32坪 | 65.22坪 | 133.75坪 |
| 保証金 | 138,842円/坪 | 138,843円/坪 | 138,944円/坪 | 138,843円/坪 |
| 賃 料 | 11,570円/坪 | 11,570円/坪 | 11,570円/坪 | 11,570円/坪 |
| 共益費 | 3,867円/坪 | 3,867円/坪 | 3,867円/坪 | 3,867円/坪 |
|
所在地 |
大阪市中央区本町2丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上16階建 |
| 竣工年月 | 平成 3年 5月 |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線「堺筋本町駅」駅上 |
| 駐車場 | 全170台収容可能 |
| 主要設備 | エレベーター、冷暖房、24H(有人・機械警備併用) |
| 大通りに面す大型インテリジェントビル。分割により大小様々な面積が取れる。 |